Температура замерзания растворов пропиленгликоля:
| Концентрация | Температура замерзания, °C | Плотность, г/кв.м |
| Пропиленгликоль 99,9% (концентрат) | -65 | 1,048 |
| Пропиленгликоль 99,9% (концентрат) (пищевой, Германия) | -65 | 1,048 |
| Пропиленгликоль 99,9% (концентрат) (пищевой, Китай) | -65 | 1,048 |
| Пропиленгликоль 20% (ВПР-20%) | -7 | 1,015 |
| Пропиленгликоль 25% (ВПР-25%) | -9,5 | 1,02 |
| Пропиленгликоль 30% (ВПР-30%) | -13 | 1,023 |
| Пропиленгликоль 35% (ВПР-35%) | -20 | 1,028 |
| Пропиленгликоль 40% (ВПР-40%) | -25 | 1,032 |
| Пропиленгликоль 45% (ВПР-45%) | -30 | 1,035 |
| Пропиленгликоль 50% (ВПР-50%) | -35 | 1,038 |
| Пропиленгликоль 55% (ВПР-55%) | -45 | 1,04 |
| Пропиленгликоль 60% (ВПР-60%) | -55 | 1,042 |
| Пропиленгликоль 65% (ВПР-65%) | -60 | 1,043 |
| Пропиленгликоль 70% (ВПР-70%) | -65 | 1,044 |
| Пропиленгликоль 75% (ВПР-75%) | -60 | 1,045 |
| Пропиленгликоль 80% (ВПР-80%) | -55 | 1,046 |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Класс | Гликоли |
| Форма | Жидкая |
Информация для заказа
- Цена: 1 700 ₸/кг
- Способ упаковки: фасовка:канистры,бочка,еврокуб










