| Ерекшелік | PAC-HV1 | PAC-HV2 |
| Тазалық % | ≥95 | ≥98 |
| РН мәні | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 |
| Алмастыру дәрежесі | ≥0.9 | ≥0.9 |
| Ылғал % | ≤10.0 | ≤10.0 |
| Айқын тұтқырлық (cps) | ≥50 | ≥60 |
| Сұйықтықтың жоғалуы, мл | ≤26 | ≤18 |
Сипаттамалары
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
|---|---|
| Санат | Бұрғылауға арналған реагенттер |
| Нысан | Ұнтақ тәрізді |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


