Пропиленгликоль ерітінділерінің қату температурасы:
Концентрациясы мұздату температурасы, °C тығыздығы, г / ш. м
Пропиленгликоль 99,9% (концентрат) -65 1,048
Пропиленгликоль 99,9% (концентрат) (тағамдық, Германия) -65 1,048
Пропиленгликоль 99,9% (концентрат) (тағамдық, Қытай) -65 1,048
Пропиленгликоль 20% (VLOOKUP-20%) -7 1,015
Пропиленгликоль 30% (VLOOKUP-30%) -13 1,023
Пропиленгликоль 35% (VLOOKUP-35%) -20 1,028
Пропиленгликоль 40% (VLOOKUP-40%) -25 1,032
Пропиленгликоль 45% (VLOOKUP-45%) -30 1,035
Пропиленгликоль 50% (VLOOKUP-50%) -35 1,038
Пропиленгликоль 55% (VLOOKUP-55%) -45 1,04
Пропиленгликоль 60% (VLOOKUP-60%) -55 1,042
Пропиленгликоль 65% (VLOOKUP-65%) -60 1,043
Пропиленгликоль 70% (VLOOKUP-70%) -65 1,044
Пропиленгликоль 75% (VLOOKUP-75%) -60 1,045
Пропиленгликоль 80% (VLOOKUP-80%) -55 1,046
Қолдану
Композиция әкімшілік және тұрғын үй құрылыстарының жылыту автономды пункттерінде, орталықтандырылған кондиционерлеу схемаларында, Мұз айдындары мен мұз ареналарын салқындату жүйелерінде, мұз айдындарында салқындатқыш және қатпайтын сұйықтық ретінде пайдаланылады.
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
|---|---|
| Сыныбы | Гликолдар |
| Нысан | Сұйық |
- Бағасы: 350 ₸/кг
- Қаптау тәсілі: фасовка:канистры,бочка,еврокуб











